April 2010
| Tag |
Stadt |
Veranstaltungsort |
Veranstaltung |
Reise |
Tage |
|
| 1. Apr | Rom | Teatro dell'Opera | Tosca | 03.04.-05.04.10 | 3 |
|
| 2. Apr | Mailand | Mailänder Scala | Tannhäuser | 01.04.-03.04.10 | 3 |
|
| | Rom | Teatro dell'Opera | Tosca | 01.04.-03.04.10 | 3 |
| 3. Apr | |
| 4. Apr | |
| 5. Apr | |
|
| 6. Apr | Mailand | Mailänder Scala | Lulu | 05.04.-07.04.10 | 3 |
|
| | Rom | Teatro dell'Opera | Tosca | 05.04.-07.04.10 | 3 |
|
| 7. Apr | Rom | Teatro dell'Opera | Tosca | 06.04.-08.04.10 | 3 |
|
| 8. Apr | Rom | Teatro dell'Opera | Tosca | 07.04.-09.04.10 | 3 |
|
| 9. Apr | Rom | Teatro dell'Opera | Tosca | 08.04.-10.04.10 | 3 |
|
| 10. Apr | Rom | Teatro dell'Opera | Tosca | 09.04.-11.04.10 | 3 |
|
| | Mailand | Mailänder Scala | Lulu | 09.04.-11.04.10 | 3 |
| 11. Apr | |
| 12. Apr | |
| 13. Apr | |
|
| 14. Apr | Palermo | Teatro Massimo | Die Gezeinchneten | 13.04.-15.04.10 | 3 |
|
| 15. Apr | Mailand | Mailänder Scala | Lulu | 14.04.-16.04.10 | 3 |
|
| | Palermo | Teatro Massimo | Die Gezeinchneten | 14.04.-16.04.10 | 3 |
|
| 16. Apr | Palermo | Teatro Massimo | Die Gezeinchneten | 15.04.-17.04.10 | 3 |
|
| | Mailand | Mailänder Scala | Simon Boccanegra | 15.04.-17.04.10 | 3 |
|
| 17. Apr | Rom | Teatro dell'Opera | Tosca | 16.04.-18.04.10 | 3 |
|
| 18. Apr | Palermo | Teatro Massimo | Die Gezeinchneten | 17.04.-19.04.10 | 3 |
|
| | Mailand | Mailänder Scala | Simon Boccanegra | 17.04.-19.04.10 | 3 |
| 19. Apr | |
|
| 20. Apr | Palermo | Teatro Massimo | Die Gezeinchneten | 19.04.-21.04.10 | 3 |
|
| | Mailand | Mailänder Scala | Lulu | 19.04.-21.04.10 | 3 |
|
| 21. Apr | Palermo | Teatro Massimo | Die Gezeinchneten | 20.04.-22.04.10 | 3 |
| 22. Apr | |
|
| 23. Apr | Mailand | Mailänder Scala | Lulu | 22.04.-24.04.10 | 3 |
| 24. Apr | |
| 25. Apr | |
| 26. Apr | |
| 27. Apr | |
|
| 28. Apr | Mailand | Mailänder Scala | Simon Boccanegra | 27.04.-29.04.10 | 3 |
|
| 29. Apr | Mailand | Mailänder Scala | Simon Boccanegra | 28.04.-30.04.10 | 3 |
|
| 30. Apr | Mailand | Mailänder Scala | Lulu | 21.04.-23.05.10 | 33 |