$(document).ready( function ( ) {
	var value = 0;

	$('#personenanzahlmaenner').keyup ( function(e) {
		$('#personenanzahlmaenner').attr('value', $('#personenanzahlmaenner').attr('value').replace(/[^\.^,\d]/g, ''));
		anzahl = parseAnzahl ('maenner') + parseAnzahl ('frauen');
		$('#gesammtzahl').empty();
		$('#gesammtzahl').append(anzahl);
		
/*		if ( ( ( e.which >= 48) && (e.which <= 57) ) || (( e.which >= 96) && (e.which <= 105)) ) {
console.debug (anzahl, 'anzahl');
		} else {
			wert = $('#personenanzahlmaenner').attr('value');
			$('#personenanzahlmaenner').attr('value',  wert.substr( 0, wert.length - 2 ) );
		}
*/	});
	
	$('#personenanzahlfrauen').keyup ( function(e) {
		$('#personenanzahlfrauen').attr('value', $('#personenanzahlfrauen').attr('value').replace(/[^\.^,\d]/g, ''));
		anzahl = parseAnzahl ('maenner') + parseAnzahl ('frauen');
		$('#gesammtzahl').empty();
		$('#gesammtzahl').append(anzahl);
/*		if ( ( ( e.which >= 48) && (e.which <= 57) ) || (( e.which >= 96) && (e.which <= 105)) ) {
			anzahl = parseAnzahl ('maenner') + parseAnzahl ('frauen');
console.debug (anzahl, 'anzahl');
			$('#gesammtzahl').empty();
			$('#gesammtzahl').append(anzahl);
		} else {
			wert = $('#personenanzahlfrauen').attr('value');
			$('#personenanzahlfrauen').attr('value',  wert.substr( 0, wert.length - 2 ) );
		}
*/	});
	
	function parseAnzahl ( art ) {
		if ( $('#personenanzahl' + art ).attr('value') ) {
			value = $('#personenanzahl' + art).attr('value');
		} else {
			value = 0;
		}

		return parseInt (value);
	}
});